
Batteries au lithium
Téléchargez notre catalogue et découvrez tous les autres modèles, nouveautés et informations techniques de nos systémes photovoltaïque.
Batterie au lithium empilable —
série haute tension pour systèmes de stockage d’énergie
MODÈLE | BST-20.0HV |
Type de batterie | LiFeP04 (LFP) |
Tension nominale (V) | 204.8 V |
Puissance nominale (KWH) | 21.7 kWH |
Puissance utile (KWH) | 19.53 kWH |
Durée de conception | 10 ans et plus (25℃ / 77F) |
DIMENSIONS | |
Dimensions (mm) | 600 x 400 x 832 mm |
Poids (kg) | 215 kg |
ÉLECTRICITÉ | |
Cycle Durée de vie | >6000. 25℃ |
Tension de décharge (V) | 160 — 192 V |
Tension de charge (V) | 224 — 233,6 V |
Courant charge/décharge (A) | 50 A (recommandé) 100 A (max) |
Résistance interne | ≤30 mΩ |
BMS | |
Consommation d’énergie | <2 W (travail) <100 mW (veille) |
Paramètres surveillés | Tension du système, courant, tension de cellule, température de cellule, température du module |
SOC | Algorithme intelligent |
Communication | CAN/RS-485/RS-23 |
FONCTIONNEMENT | |
Température de fonctionnement | -10℃ ~ +50℃ |
Température de transport/stockage | -20℃ ~ +45℃ |
Humidité | 5% (sans condensation) |
GARANTIE | |
Garantie du produit | 5 ans |
Garantie de performance | 10 ans |