Lithiumbatterie
LADEN SIE UNSEREN KATALOG HERUNTER.
Alle unsere Produkte finden Sie in unserem neuen Solaranlagen Katalog.
Stapelbare Lithiumbatterie —
Hochspannungsserie für Energiespeichersysteme
| MODELL | BST-20.0HV |
| Batterie Typ | LiFeP04 (LFP) |
| Nennspannung (V) | 204.8 V |
| Nennleistung (KWH) | 21.7 kWH |
| Nutzbare Leistung (KWH) | 19.53 kWH |
| Designdauer | 10 +Jahre (25℃ / 77F) |
| DIMENSIONEN | |
| Abmessungen (mm) | 600 x 400 x 832 mm |
| Gewicht (kg) | 215 kg |
| ELEKTRIK | |
| Zyklus Lebensdauer | >6000. 25℃ |
| Entladespannung (V) | 160 — 192 V |
| Ladespannung (V) | 224 — 233.6 V |
| Lade-/Entladestrom (A) | 50 A (Empfohlen) 100 A (Max) |
| Interner Widerstand | ≤30 mΩ |
| BMS | |
| Energieverbrauch | <2 W (Arbeit) <100 mW (Ruhezustand) |
| Überwachte Parameter | Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Modultemperatur |
| SOC | Intelligenter Algorithmus |
| Kommunikation | CAN/RS-485/RS-23 |
| BETRIEB | |
| Betriebs-Temperaturbereich | ‑10℃ ~ +50℃ |
| Transport / Lagerung Temperaturbereich | ‑20℃ ~ +45℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 15% — 85% (keine Kondensation) |
| GARANTIE | |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Leistungsgarantie | 10 Jahre |