Baterías de litio
Descargue nuestro catálogo y descubra todos los demás modelos, innovaciones e información técnica de nuestros sistemas fotovoltaicos.
Batería de litio apilable -
Serie de alto voltaje para sistemas de almacenamiento de energía
MODELO | BST-20.0HV |
Tipo de batería | LiFeP04 (LFP) |
Tensión nominal (V) | 204.8 V |
Potencia nominal (KWH) | 21.7 kWH |
Potencia útil (KWH) | 19.53 kWH |
Vida útil | de más de 10 años (25 ℃ / 77 F) |
DIMENSIONES | |
Dimensiones (mm) | 600 x 400 x 832 mm |
Peso (kg) | 215 kg |
ELECTRICIDAD | |
Ciclos de vida | >6000. 25℃ |
Tensión de descarga (V) | 160 — 192 V |
Tensión de carga (V) | 224 — 233,6 V |
Corriente de carga/descarga (A) | 50 A (recomendado) 100 A (máxima) |
Resistencia interna | ≤30 mΩ |
BMS | |
Consumo de energía | <2 W (trabajo) <100 mW (standby) |
Parámetros monitoreados | Voltaje del sistema, corriente, voltaje de celda, temperatura de celda, temperatura del módulo |
SOC | Algoritmo inteligente |
Comunicación | CAN/RS-485/RS-23 |
FUNCIONAMIENTO | |
Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +50℃ |
Temperatura de transporte/almacenamiento | -20℃ ~ +45℃ |
Humedad | 5% (sin condensación) |
GARANTÍA | |
Garantía del producto | 5 años |
Garantía de rendimiento | 10 años |