Pannelli solari
Scaricate il nostro catalogo e scoprite tutti gli altri modelli, le innovazioni e le informazioni tecniche dei nostri sistemi fotovoltaici.
Pannello fotovoltaico ad alta efficienza
Half Cut Perc 455 Watt
| Pannello solare | BSM455M-72HPH |
| Potenza massima (Pmax / W) | 455 W |
| Tensione di riposo (Voc / V) | 49,5 V |
| Corrente di cortocircuito (Isc / A) | 11,66 A |
| Tensione massima potenza (Vmp / V) | 41,7 V |
| Corrente massima potenza (Imp / A) | 10,92 A |
| Efficienza dei moduli (%) | 20,9% |
| Celle solari: | Perc 166 mm |
| Numero di celle: | 144 (6*24) |
| Condizioni di prova | STC |
| Certificato: | TUV, ETL, CSA, CE |
| Altezza / larghezza / profondità | 2094 / 1038 / 35 mm |
STC (condizioni di prova standard):
Irraggiamento 1000 W/m², temperatura della cella 25℃, spettri a AM1.5