Sonnenkollektoren
LADEN SIE UNSEREN KATALOG HERUNTER.
Alle unsere Produkte finden Sie in unserem neuen Solaranlagen Katalog.
Hocheffizientes Photovoltaik-Panel
Half Cut Perc 455 Watt
| SONNENKOLLEKTOR | BSM455M-72HPH |
| Leistung max. (Pmax / W) | 455 W |
| Leerlaufspannung (Voc / V) | 49.5 V |
| Kurzschlussstrom (Isc / A) | 11.66 A |
| Spannung bei max. Leistung (Vmp / V) | 41.7 V |
| Strom bei max. Leistung (Imp / A) | 10.92 A |
| Wirkungsgrad der Module (%) | 20,9% |
| Solarzellen | Perc 166 mm |
| Anzahl der Zellen | 144 (6*24) |
| Testbedingungen | STC |
| Zertifikat | TUV, ETL,CSA, CE |
| Höhe / Breite / Tiefe | 2094 / 1038 / 35 mm |
STC (Standard-Testbedingungen):
Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25℃, Spektren bei AM1.5