Paneles fotovoltaicos
Descargue nuestro catálogo y descubra todos los demás modelos, innovaciones e información técnica de nuestros sistemas fotovoltaicos.
Panel fotovoltaico de alta eficiencia
Half Cut Perc 455 Watt
Panel solar | BSM455M-72HPH |
Potencia máxima (Pmax / W) | 455 W |
Tensión de reposo (Voc / V) | 49,5 V |
Corriente de cortocircuito (Isc / A) | 11,66 A |
Tensión de máxima potencia (Vmp / V) | 41,7 V |
Corriente de máxima potencia (Imp / A) | 10,92 A |
Eficiencia del módulo (%) | 20,9% |
Células solares: | Perc 166 mm |
Número de células: | 144 (6*24) |
Condiciones de prueba | STC |
Certificado: | TUV, ETL, CSA, CE |
Altura / anchura / profundidad | 2094 / 1038 / 35 mm |
STC (condiciones de ensayo estándar):
Irradiancia 1000 W/m², temperatura de la célula 25℃, espectros en AM1.5