Panneaux solaires
Téléchargez notre catalogue et découvrez tous les autres modèles, nouveautés et informations techniques de nos systémes photovoltaïque.
Panneau solaire à haut rendement
Half Cut Perc 455 Watt
| PANNEAU SOLAIRE | BSM455M-72HPH |
| Puissance max. (Pmax / W) | 455 W |
| Tension à vide (Voc / V) | 49.5 V |
| Courant de court-circuit (Isc / A) | 11.66 A |
| Tension à puissance max. (Vmp / V) | 41.7 V |
| Courant à puissance max. (Imp / A) | 10.92 A |
| Efficacité du module (%) | 20,9% |
| Cellules solaires | Perc 166 mm |
| Nombre de cellules | 144 (6*24) |
| Conditions d’essai | STC |
| Certificat | TUV, ETL,CSA, CE |
| Hauteur / largeur / profondeur | 2094 / 1038 / 35 mm |
STC (conditions de test standard):
Intensité du rayonnement 1000 W/m², température de cellule 25℃, spectres à AM1.5