Onduleur solaire hybride triphasé
Téléchargez notre catalogue et découvrez tous les autres modèles, nouveautés et informations techniques de nos systémes photovoltaïque.
Onduleur solaire hybride standard 110 / 220 V, split-phase, hors-réseau
| Onduleur solaire hybride standard | BSE-8KLNA |
| EFFICACITÉ max. | |
| Efficacité max. | >=98,2% |
| Efficacité CEC | >=97,2% |
| SORTIE AC SUR RESEAU | |
| Puissance de sortie AC | 8 kVA |
| Tension de sortie AC | 120/240 Vac (phase divisée), 208 Vac (2/3 phase), 230 Vac (monophasé) |
| Fréquence de sortie AC | 50/60 Hz |
| Type de réseau | Phase divisée, 2/3 phases, monophasé |
| Courant de sortie max. | 38.3 A |
| Charge inversée AC | Oui |
| Facteur de puissance PF | -0.8 ~ +0.8 |
| Sortie TH DI | < 2% |
| SORTIE (BACK-UP) | |
| Puissance de sortie nominale | 8 kVA |
| Puissance de sortie max. | 10 kVA 60S, 12 kVA 1S |
| Tension de sortie AC | 120/240 Vac (phase divisée), 208 Vac (2/3 phase), 230 Vac (monophasé) |
| Fréquence AC | 50/60 Hz |
| ENTRÉE PV | |
| Puissance d’entrée PV | 12 kW |
| Nombre MPPT | 4 |
| Plage de tension PV | 350 V / 85 V — 500 V |
| Plage de tension MPPT | 120 — 500 V |
| Courant d’entrée MPPT unique | 12 A |
| BATTERIE | |
| Courant de charge/décharge max. | 190 A / 190 A |
| Plage tension de la batterie | 48 V |
| Type de batterie | Lithium / Plomb-acide |
| PROTECTION | |
| Terre | Oui |
| Protection AFCI | Oui |
| Protection contre l’isolement | Oui |
| Détection d’interruption DC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité de la batterie | Oui |
| Protection contre la charge et la décharge de la batterie | Oui |
| Test d’isolation | Oui |
| GFCI | Oui |
| Anti-tonnerre DC | Oui |
| Anti-tonnerre AC | Oui |
| Protection contre surtensions et sous-tensions d’entrée | Oui |
| Protection contre surtensions et sous-tensions de sortie | Oui |
| Protection contre les surintensités AC&DC | Oui |
| Protection contre les courts-circuits CA | Oui |
| Protection contre la surchauffe | Oui |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
| Plage de température de fonctionnement | -25 ~ +60°C |
| Humidité ambiante | 0 – 95% |
| Altitude | 0 – 4000m (déclassement supérieur à 2000m) |
| Classement IP | IP65/NEMA 3R |
| Poids | 32 kg |
| Dimensions (LxHxP) (mm) | 530 x 660 x 200 mm |
| Refroidissement | par ventilateur |
| Bruit (dB) | <29dB |
| Affichage | LCD |
| Communication | Modbus, RS485, WIFI,4G |
| Sécurité | EN61000‑6 – 1, EN61000‑6 – 3, FCC 15 classe B |
| CEM | IEC62109‑1, IEC62109‑2 |
| Au réseau | UL1741,IEEE1547,RULE21,VDE 0126,AS4777,NRS2O17,G98,G99 |